CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Marca | Hardwork |
| Producto | Bering Low HW |
| Tipo de protección | Calzado de seguridad |
| Tipo de calzado | Zapato de seguridad caña baja |
| Clase | Calzado de seguridad clase I |
| Capellada | Malla / Canvas |
| Forro | Malla |
| Puntera | Composite |
| Plantilla interior | Plantilla interior de gel anatómica antibacterial |
| Plantilla antiperforante | Tipo Kevlar |
| Planta | EVA / Caucho |
| Planta especial | Planta de PU aislante eléctrico dieléctrico |
| Resistencia de planta | Resistente a hidrocarburos |
| Suela | Con gran agarre y frenado, con entresuela de EVA |
| Antideslizante | Sí |
| Membrana | Smart-Dry |
| Impermeabilidad | Impermeable y respirable |
| Protección frontal | Protección de goma en la punta |
| Protección posterior | Protección de goma en el talón |
| Sobrepuntera | Goma |
| Laterales | Goma |
| Costuras | Hilo de nylon de alta resistencia |
| Reflectante | Zona del talón |
| Diseño | Outdoor caña baja |
| Altura de caña | 11 cm |
| Uso recomendado | Caminatas, climas fríos, lluviosos y ciudad |
| Resistencia a ácidos | Resistencia a la penetración de ácidos, Ensayo Caltex Categoría III |
| Tecnologías | Slip Resistant, Lightweight, Composite Toe, Resistant to Acids and Hydrocarbons, Humidity Evacuation, Kevlar, Antimicrobial, Dielectric y Antiacid |
| Tallas disponibles | 35 al 45 |
Aprobaciones sujetas a cambio sin previo aviso y pueden ser diferentes de acuerdo a su configuración, número de parte y/o país. Contacte a Servicio a Clientes o revise la etiqueta de aprobación en el producto para información específica de certificaciones.