La línea de protectores auditivos Steelpro modelo JUMBO está diseñada para proteger contra ruidos de niveles moderados y altos en diversas actividades industriales. Este protector auditivo tipo vincha cuenta con una atenuación media de 28 dB y SNR de 33 dB, fabricado en ABS y policarbonato, con almohadillas de espuma acolchadas para mayor comodidad. Además, cumple con las normas ANSI S3.19:1974 y EN 352-3:2020, siendo dieléctrico al no poseer componentes metálicos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en gran minería, construcción, mantenimiento, agroindustria, aeropuertos y automotriz.
El ajuste de las orejeras tipo vincha JUMBO es crucial para garantizar una protección efectiva. Se recomienda colocar la vincha en la corona de la cabeza y ajustar las copas para cubrir completamente las orejas, verificando que la voz no tenga eco y que los sonidos exteriores se escuchen atenuados. Para el cuidado y limpieza, se aconseja limpiar las almohadillas con jabón neutro y secar a temperatura ambiente, desinfectar con alcohol isopropílico o etanol al 70% y reemplazar las orejeras si no pueden limpiarse, desinfectarse o presentan daños.
| Marca | Steelpro Safety |
| Producto | Orejera Tipo Vincha Jumbo 28dB |
| Tipo de protección | Protección auditiva |
| Tipo de producto | Orejera tipo vincha |
| Modelo | JUMBO |
| Nivel de protección | Ruidos de niveles moderados y altos |
| Diseño | Ergonómico |
| Beneficio principal | Ayuda a reducir la presión en las orejas y mejorar el confort |
| Propiedad dieléctrica | Sí, no posee componentes metálicos |
| Material | ABS y policarbonato |
| Almohadillas | Espuma acolchada |
| Ajuste de altura | Riel para ajuste de altura del fono |
| NRR | 28 dB |
| SNR | 33 dB |
| Norma / certificación | ANSI S3.19:1974 |
| Norma / certificación | EN 352-3:2020 |
| Frecuencia 125 Hz | Atenuación media 30.2 dB / Desviación estándar 5 |
| Frecuencia 250 Hz | Atenuación media 34 dB / Desviación estándar 5 |
| Frecuencia 500 Hz | Atenuación media 35.7 dB / Desviación estándar 4.3 |
| Frecuencia 1000 Hz | Atenuación media 35.6 dB / Desviación estándar 3.5 |
| Frecuencia 2000 Hz | Atenuación media 37.3 dB / Desviación estándar 3.1 |
| Frecuencia 3150 Hz | Atenuación media 41.1 dB / Desviación estándar 5.6 |
| Frecuencia 4000 Hz | Atenuación media 43.1 dB / Desviación estándar 5.5 |
| Frecuencia 6300 Hz | Atenuación media 45.5 dB / Desviación estándar 5.3 |
| Frecuencia 8000 Hz | Atenuación media 43.4 dB / Desviación estándar 4.4 |
| Aplicaciones | Gran minería, construcción, mantenimiento, agroindustria, aeropuertos y automotriz |
| Ajuste | Colocar la vincha en la corona de la cabeza y ajustar las copas para cubrir completamente las orejas |
| Comprobación de ajuste | La voz debe sonar sin eco y los sonidos exteriores deben oírse atenuados |
| Cuidado | Limpiar almohadillas con jabón neutro y secar a temperatura ambiente |
| Desinfección | Aplicar alcohol isopropílico o etanol al 70% con algodón |
| Cambio recomendado | Reemplazar si no puede limpiarse, desinfectarse o presenta daños |
| Inspección | Examinar almohadillas frecuentemente por grietas y escapes |
| Empaque | Unidad |
| Caja máster | 20 unidades |
| Versión | V1.07.2025 |
Aprobaciones sujetas a cambio sin previo aviso y pueden ser diferentes de acuerdo a su configuración, número de parte y/o país. Contacte a Servicio a Clientes o revise la etiqueta de aprobación en el producto para información específica de certificaciones.