Los tapones auditivos EP-T06C de Steelpro son una excelente opción para proteger a los trabajadores expuestos a niveles de ruido superiores a 85 dB. Fabricados en PVC siliconado hipoalergénico, cuentan con un diseño de 3 canales cónicos para un ajuste óptimo en el canal auditivo. Además, vienen con un cordón de nylon de larga duración y una bolsita tipo ziploc para un almacenamiento higiénico. Con un NRR de 25 dB y un SNR de 30 dB, estos tapones ofrecen una atenuación efectiva del ruido en diversas frecuencias, siendo ideales para aplicaciones como esmerilado, aeropuertos, talleres de mantención, construcción, minería, entre otros.
Por otro lado, las especificaciones técnicas detallan que estos tapones auditivos tienen una textura suave y ergonómica, lo que garantiza comodidad durante su uso prolongado. Cumplen con normas y certificaciones internacionales como ANSI S3.19-1974, ANSI S12.6 – 1997, y EN 352-2:2002, lo que respalda su calidad y eficacia. Se recomienda su uso en operaciones con riesgo de ruido por encima de los 85 dB, y se destaca su fácil modo de colocación y mantenimiento, incluyendo instrucciones claras para una correcta higiene y almacenamiento. Con un empaque de caja de 100 pares, estos tapones auditivos EP-T06C son una solución confiable y duradera para proteger la audición en diversos entornos laborales ruidosos.
| Marca | Steelpro Safety |
| Producto | Tapón Auditivo Reutilizable 25dB EP-T06C (Bolsa) |
| Tipo de protección | Protección auditiva |
| Tipo de producto | Tapón auditivo reutilizable |
| Modelo | EP-T06C |
| Presentación | Bolsa |
| Nivel de protección | Ruidos mayores a 85 dB |
| Material | PVC siliconado hipoalergénico |
| Textura | Suave, blanda y ergonométrica |
| Almacenamiento incluido | Bolsita tipo ziploc para almacenamiento higiénico |
| Cordón | Cordón de nylon de larga duración |
| Diseño de ajuste | 3 canales cónicos de ajuste para el canal auditivo |
| NRR | 25 dB |
| SNR | 30 dB |
| Norma / certificación | ANSI S3.19-1974 |
| Norma / certificación | ANSI S12.6 – 1997 |
| Norma / certificación | EN 352-2:2002 / Din EN352-2:2003 |
| Frecuencia 125 Hz | Atenuación media 25,7 dB / Desviación estándar 4,9 |
| Frecuencia 250 Hz | Atenuación media 26,3 dB / Desviación estándar 5,3 |
| Frecuencia 500 Hz | Atenuación media 28,6 dB / Desviación estándar 5,9 |
| Frecuencia 1000 Hz | Atenuación media 29,7 dB / Desviación estándar 5,0 |
| Frecuencia 2000 Hz | Atenuación media 29,7 dB / Desviación estándar 5,2 |
| Frecuencia 4000 Hz | Atenuación media 33,0 dB / Desviación estándar 6,9 |
| Frecuencia 8000 Hz | Atenuación media 40,9 dB / Desviación estándar 4,9 |
| Atenuación altas frecuencias | H = 36 dB |
| Atenuación medias frecuencias | M = 23 dB |
| Atenuación bajas frecuencias | L = 16 dB |
| Aplicaciones | Esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres de mantención, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faena y obra civil |
| Uso recomendado | Toda operación que presente riesgo de ruido por encima de 85 dB |
| Uso personal | Sí, el tapón auditivo es de uso personal |
| Modo de colocación | Sujetar la oreja hacia arriba y hacia atrás para insertar el tapón auditivo |
| Higiene previa | Lavar las manos antes de utilizar o retirar los tapones |
| Mantenimiento | Lavar después de cada uso con agua y jabón neutro |
| Advertencia de limpieza | No utilizar solventes o químicos de limpieza |
| Cambio recomendado | Suspender y reemplazar si está deteriorado |
| Empaque | Caja de 100 pares |
| Versión | V1.07.2025 |
Aprobaciones sujetas a cambio sin previo aviso y pueden ser diferentes de acuerdo a su configuración, número de parte y/o país. Contacte a Servicio a Clientes o revise la etiqueta de aprobación en el producto para información específica de certificaciones.